Educación Médica en Retinopatía Diabética
Curso y taller para Médicos No Oftalmólogos
Programa preliminar
Actualización práctica y multidisciplinaria sobre Retinopatía Diabética (RD), con enfoque en diagnóstico oportuno, criterios de referencia y uso correcto de estudios (FAG, OCT/OCT-A).
Gratuito Patrocinado por UAEMéx, la industria farmacéutica (Sifi, Sophia, Thea, Zeiss) y Clínica de Microcirugía Ocular.
Logística
- Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025
- Horario: 09:00–13:35 (CDMX)
- Modalidad: Presencial + transmisión
- Público objetivo: Medicina general, interna, endocrinología, reumatología, neurocirugía y áreas afines
Objetivos del curso
- Unificar criterios sobre retinopatía diabética, su epidemiología, fisiopatología e historia natural.
- Establecer indicaciones claras para solicitar Fluorangiografía (FAG) y OCT/OCT-A en el primer nivel de contacto.
- Definir criterios de referencia a retina y estandarizar flujogramas de atención.
- Entrenamiento en exploración de fondo de ojo mediante instrumentos ópticos y sistemas electrónicos al alcance de todo médico.
Programa académico (CDMX)
Hora | Actividad | Ponente / Detalle |
---|---|---|
09:00 – 09:30 | Registro y bienvenida | Recepción de asistentes |
09:30 – 09:45 | Inauguración | Autoridades UAEMéx, Dirección de la Facultad de Medicina y Presidentes de Colegios |
09:45 – 10:00 | Discurso inaugural | Autoridades UAEMéx; Dr. Hugo Mendieta Zerón, Director de la Facultad de Medicina UAEMéx |
10:00 – 10:05 | Introducción de la industria | Intervención breve sobre objetivos académicos del curso |
10:10 – 10:25 | Retinopatía diabética: conocimiento integral | Dr. Gerardo Monares Zepeda — Fisiopatología, historia natural y puntos de intervención. |
10:25 – 10:40 | Fluorangiografía (FAG) en RD | Dr. José Gilberto Islas Rentería — Lectura dirigida a isquemia y neovasos. |
10:40 – 10:55 | OCT/OCT-A en edema macular diabético | Dr. Alan Chew Bonilla — Principios y correlación clínico-imagen. |
10:55 – 11:10 | Tratamiento quirúrgico en RD | Dr. Iván Velasco Fuentes — Faco, vitrectomía y perlas de láser. Presencial |
11:10 – 11:25 | Receso | Café y networking |
11:25 – 11:40 | Implantes valvulares en glaucoma neovascular | Dr. Fernando del Real — Indicaciones, selección y seguimiento. |
11:40 – 11:55 | Antiangiogénicos en RD y EMD | Dr. Gerardo Monares Zepeda — Esquemas, evidencia y práctica real. |
11:55 – 12:10 | Flujograma en consulta & criterios de referencia | Dr. Fernando del Real — Cuándo indicar FAG/OCT y vías de referencia. |
12:10 – 12:20 | Receso | Transición a estaciones del taller |
12:20 – 13:20 | Taller práctico de visualización de fondo de ojo | Demostración con oftalmoscopios, cámaras de fondo y sistema FORUM. Adiestramiento para toma, envío y lectura de imágenes. |
13:20 – 13:35 | Clausura | Mensaje final y entrega de reconocimientos |
Ponentes
- Dr. Gerardo Monares Zepeda — Retinólogo. Formación en enfermedades maculares (Carolina del Sur, EUA). Miembro de la AAO.
- Dr. José Gilberto Islas Rentería — Retinólogo.
- Dr. Iván Velasco Fuentes — Retinólogo. Presidente Sociedad Oftalmológica de Baja California Norte. Presencial
- Dr. Alan Chew Bonilla — Retinólogo.
- Dr. Fernando del Real — Glaucoma.
Inscripción
Evento gratuito con cupo limitado.
- Registro previo obligatorio.
- Constancia de asistencia.
- Espacios accesibles y apoyo para movilidad.
Patrocinadores
UAEMéx · Sifi · Sophia · Thea · Zeiss · Clínica de Microcirugía Ocular
Nota de transparencia: La intervención de la industria (5 min) es exclusivamente informativa sobre los objetivos del curso; no se realizarán promociones de productos en esta sesión. Los nombres de laboratorios e industria están en orden alfabético.